E
Trap
น้ำหนัก1
ราคาซื้อ50
ขายได้-
ประเภทEtc
คำอธิบาย
กับดักธรรมดาๆ
แหล่งที่มา — ซื้อได้จาก NPC (15)
| NPC | แผนที่ | พิกัด | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
| Tool Dealer | Alberta | 124, 59 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Al De Baran | 146, 113 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Comodo Field 7 | 257, 126 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | cmd_in01 | 79, 182 | 50 z | |
| Tool Dealer | Geffen | 109, 64 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Izlude | 132, 153 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | izlude_in | 57, 110 | 50 z | |
| Tool Dealer | Morocc Ruins | 91, 128 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Morocc Ruins | 114, 63 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Morocc | 148, 104 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Payon | 189, 104 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | payon_in01 | 5, 49 | 50 z | |
| Tool Dealer | payon_in02 | 87, 34 | 50 z | |
| Tool Dealer | Prontera | 124, 96 | 50 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | prt_in | 126, 76 | 50 z |
แหล่งที่มา — ดรอปจากมอนสเตอร์ (1)
| มอนสเตอร์ | Lv. | ธาตุ | โอกาสดรอป | |
|---|---|---|---|---|
| Mimic | 51 | Neutral | 12% | ดูมอนสเตอร์ |