U
Old Card Album
น้ำหนัก5
ราคาซื้อ10,000
ขายได้-
ประเภทUsable
คำอธิบาย
สมุดบันทึกที่จะมีการ์ดอยู่ เก่าแก่มากและรู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่รู้จัก
ซื้อจากผู้เล่น — ตั้งร้านขายอยู่ตอนนี้ (2 รายการ จาก 2 ร้าน)
| ของ | ร้าน | แผนที่ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
Old Card Album
Old Card Album
|
OCA SuperNo หมาดำ พ่อค้าBT | Morocc 188/74 | 2,000,000 z | เหลือ 1 |
Old Card Album
Old Card Album
|
หมาดำ/OCA/หมวกฮัน/คาทา/ถอดกาส พ่อค้าแสนดี | Morocc 193/95 | 2,000,000 z | เหลือ 1 |
แหล่งที่มา — ตู้สุ่ม / ไข่ / กล่อง (9 แหล่ง)
| ได้จาก | ชั้น | สถานะ | |
|---|---|---|---|
| ตู้สุ่ม Classic Cash | Grand Prize | มีในตู้ตอนนี้ · อยู่ในตู้ตั้งแต่ 4 ก.ย. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| ตู้สุ่ม Expanded Cash | Grand Prize | มีในตู้ตอนนี้ · อยู่ในตู้ตั้งแต่ 11 พ.ย. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| ตู้สุ่ม Hot Week | รางวัลใหญ่ | มีในตู้ตอนนี้ · อยู่ในตู้ตั้งแต่ 29 ส.ค. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Under Ocean Scroll | หายากพิเศษ ★ | ไข่ที่ขายอยู่ตอนนี้ · ไข่ออกเมื่อ 11 พ.ย. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Mythical Circus Scroll | หายากพิเศษ ★ | ไข่รางวัลกิจกรรม · ไข่ออกเมื่อ 19 ต.ค. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Burning Flame Scroll | หายากพิเศษ ★ | ไข่ที่ขายอยู่ตอนนี้ · ไข่ออกเมื่อ 15 ต.ค. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Glimpse of Angel Scroll | หายากมาก | ไข่เลิกขายตั้งแต่ 11 พ.ย. 2569 (ไข่ที่มีอยู่ยังเปิดได้) · ไข่ออกเมื่อ 15 ต.ค. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Water Bubble Scroll | หายากมาก | ไข่ที่ขายอยู่ตอนนี้ · ไข่ออกเมื่อ 15 ต.ค. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Old Purple Box | หายากพิเศษ ★ | ได้จาก: ดรอปจากมอนสเตอร์และ MVP ในเซิร์ฟเวอร์ | ดูของทั้งหมด |
รายชื่อของในแต่ละตู้ / ไข่ / กล่อง และวิธีได้ ดูได้ในหน้าของแหล่งนั้น · ค้นว่าไอเทมไหนอยู่ตู้ไหนได้ที่หน้ารวมตู้สุ่ม
แหล่งที่มา — ดรอปจากมอนสเตอร์ (10)
| มอนสเตอร์ | Lv. | ธาตุ | โอกาสดรอป | |
|---|---|---|---|---|
| Entweihen Crothen MVP | 90 | Dark | 60% | ดูมอนสเตอร์ |
| Amdarais MVP | 99 | Undead | 50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Corrupted Soul MVP | 99 | Earth | 50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Kraken MVP | 92 | Water | 50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Mistress MVP | 74 | Wind | 10% | ดูมอนสเตอร์ |
| Amon Ra MVP | 88 | Earth | 4.0% | ดูมอนสเตอร์ |
| Joker | 57 | Wind | 0.02% | ดูมอนสเตอร์ |
| Elder | 64 | Neutral | 0.01% | ดูมอนสเตอร์ |
| Am Mut | 61 | Dark | 0.01% | ดูมอนสเตอร์ |
| Wanderer | 74 | Wind | 0.01% | ดูมอนสเตอร์ |
โอกาสดรอปที่แสดง = อัตราที่เซิร์ฟใช้จริง (Server Drop) ตามค่าปกติของเซิร์ฟ คิดตัวคูณและเพดานของเซิร์ฟมาให้แล้ว — ช่วงที่มีกิจกรรมเพิ่มอัตราดรอป ตัวเลขในเกมจะสูงกว่านี้ (ดูอัตราที่ใช้อยู่ตอนนั้นได้ที่สารานุกรมมอนสเตอร์ในเกม)