E
Green Live
น้ำหนัก5
ราคาซื้อ1,000
ขายได้-
ประเภทEtc
คำอธิบาย
แร่ดิบ เปล่งแสงสีเขียวแกมน้ำเงิน คล้ายจะมีวิญญาณแห่งดินสถิตย์อยู่ เมื่อสกัดแล้วจะได้ Great Nature
ซื้อจากผู้เล่น — ตั้งร้านขายอยู่ตอนนี้ (1 รายการ จาก 1 ร้าน)
| ของ | ร้าน | แผนที่ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
Green Live
Green Live
|
ดิน 2910 นม6ละ | Morocc 154/81 | 9,000,000 z | เหลือ 1 |
แหล่งที่มา — ตู้สุ่ม / ไข่ / กล่อง (3 แหล่ง)
| ได้จาก | ชั้น | สถานะ | |
|---|---|---|---|
| ตู้สุ่ม Hot Week | ของทั่วไป | มีในตู้ตอนนี้ · อยู่ในตู้ตั้งแต่ 29 ส.ค. 2569 | ดูของทั้งหมด |
| Old Blue Box | ทั่วไป | ได้จาก: ดรอปจากมอนสเตอร์และ MVP ในเซิร์ฟเวอร์ | ดูของทั้งหมด |
| Old Purple Box | ทั่วไป | ได้จาก: ดรอปจากมอนสเตอร์และ MVP ในเซิร์ฟเวอร์ | ดูของทั้งหมด |
รายชื่อของในแต่ละตู้ / ไข่ / กล่อง และวิธีได้ ดูได้ในหน้าของแหล่งนั้น · ค้นว่าไอเทมไหนอยู่ตู้ไหนได้ที่หน้ารวมตู้สุ่ม
แหล่งที่มา — ดรอปจากมอนสเตอร์ (19)
| มอนสเตอร์ | Lv. | ธาตุ | โอกาสดรอป | |
|---|---|---|---|---|
| Tri Joint | 32 | Earth | 1.6% | ดูมอนสเตอร์ |
| Hode | 26 | Earth | 1.2% | ดูมอนสเตอร์ |
| Mantis | 26 | Earth | 1.1% | ดูมอนสเตอร์ |
| Goblin | 23 | Earth | 1.0% | ดูมอนสเตอร์ |
| Vitata | 20 | Earth | 0.90% | ดูมอนสเตอร์ |
| Tri Joint | 108 | Earth | 0.80% | ดูมอนสเตอร์ |
| Horn | 18 | Earth | 0.80% | ดูมอนสเตอร์ |
| Muka | 17 | Earth | 0.70% | ดูมอนสเตอร์ |
| Wormtail | 14 | Earth | 0.60% | ดูมอนสเตอร์ |
| Andre | 17 | Earth | 0.50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Rake Scaraba | 99 | Earth | 0.50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Antler Scaraba | 99 | Earth | 0.50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Two-Horned Scaraba | 99 | Earth | 0.50% | ดูมอนสเตอร์ |
| One-Horned Scaraba | 99 | Earth | 0.50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Mandragora | 12 | Earth | 0.50% | ดูมอนสเตอร์ |
| Muka | 104 | Earth | 0.35% | ดูมอนสเตอร์ |
| Wormtail | 102 | Earth | 0.30% | ดูมอนสเตอร์ |
| Andre | 105 | Earth | 0.25% | ดูมอนสเตอร์ |
| Stapo | 95 | Earth | 0.10% | ดูมอนสเตอร์ |
โอกาสดรอปที่แสดง = อัตราที่เซิร์ฟใช้จริง (Server Drop) ตามค่าปกติของเซิร์ฟ คิดตัวคูณและเพดานของเซิร์ฟมาให้แล้ว — ช่วงที่มีกิจกรรมเพิ่มอัตราดรอป ตัวเลขในเกมจะสูงกว่านี้ (ดูอัตราที่ใช้อยู่ตอนนั้นได้ที่สารานุกรมมอนสเตอร์ในเกม)