ออนไลน์
Fire-RO Classic 4.0 · Database

มอนสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์

รวมมอนสเตอร์ทั้งหมดที่มีจุดเกิดจริงในขอบเขต 4.0/5.0 พร้อมสถานะ ของดรอป และจุดเกิด

พบ 247 รายการ
มอนสเตอร์ เลเวล ▲ ธาตุ เผ่าพันธุ์ ขนาด HP Base EXP
BL Black Mushroom ID 1084 Lv.1 Earth 1 Plant Small 15 0
BL Blue Plant ID 1079 Lv.1 Earth 1 Plant Small 10 0
GR Green Plant ID 1080 Lv.1 Earth 1 Plant Small 10 0
PO Poring ID 1002 Lv.1 Water 1 Plant Medium 50 2
RE Red Mushroom ID 1085 Lv.1 Earth 1 Plant Small 15 0
RE Red Plant ID 1078 Lv.1 Earth 1 Plant Small 10 0
SH Shining Plant ID 1083 Lv.1 Holy 1 Plant Small 20 0
WH White Plant ID 1082 Lv.1 Earth 1 Plant Small 10 0
YE Yellow Plant ID 1081 Lv.1 Earth 1 Plant Small 10 0
FA Fabre ID 1007 Lv.2 Earth 1 Insect Small 63 3
MA Mastering ID 1090 Lv.2 Water 1 Plant Medium 2,415 30
PU Pupa ID 1008 Lv.2 Earth 1 Insect Small 427 2
DR Drops ID 1113 Lv.3 Fire 1 Plant Medium 55 4
LU Lunatic ID 1063 Lv.3 Neutral 3 Brute Small 60 6
PE Peco Peco Egg ID 1047 Lv.3 Neutral 3 Formless Small 420 4
PI Picky ID 1049 Lv.3 Fire 1 Brute Small 80 4
AN Ant Egg ID 1097 Lv.4 Neutral 3 Formless Small 420 5
CH Chonchon ID 1011 Lv.4 Wind 1 Insect Small 67 5
PI Picky ID 1050 Lv.4 Fire 1 Brute Small 83 5
TH Thief Bug Egg ID 1048 Lv.4 Dark 1 Insect Small 48 8
WI Willow ID 1010 Lv.4 Earth 1 Plant Medium 95 5
CO Condor ID 1009 Lv.5 Wind 1 Brute Medium 92 6
RO Roda Frog ID 1012 Lv.5 Water 1 Fish Medium 133 6
EC Eclipse ID 1093 Lv.6 Neutral 3 Brute Medium 1,800 60
TH Thief Bug ID 1051 Lv.6 Neutral 3 Insect Small 126 17
SA Savage Babe ID 1167 Lv.7 Earth 1 Brute Small 182 14
FA Familiar ID 1005 Lv.8 Dark 1 Brute Small 155 28
HO Hornet ID 1004 Lv.8 Wind 1 Insect Small 169 19
BA Baby Desert Wolf ID 1107 Lv.9 Fire 1 Brute Small 164 20
RO Rocker ID 1052 Lv.9 Earth 1 Insect Medium 198 20