Fire-RO Classic 4.0 · Database

มอนสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์

รวมมอนสเตอร์ทั้งหมดที่มีจุดเกิดจริงในขอบเขต 4.0/5.0 พร้อมสถานะ ของดรอป และจุดเกิด

พบ 276 รายการ
มอนสเตอร์ เลเวล ▲ ธาตุ เผ่าพันธุ์ ขนาด HP Base EXP Job EXP รายละเอียด
PH Phreeoni MVP ID: 1159 Lv.69 Neutral 1 Brute Large 188,000 32,175 16,445 ดูข้อมูล
CH Chimera ID: 1283 Lv.70 Fire 3 Brute Large 32,600 4,950 3,000 ดูข้อมูล
DR Drake MVP ID: 1112 Lv.70 Undead 1 Undead Medium 326,666 28,600 22,880 ดูข้อมูล
HE Heater ID: 1318 Lv.70 Wind 3 Demon Medium 16,599 3,562 2,133 ดูข้อมูล
SO Solider ID: 1316 Lv.70 Earth 2 Brute Medium 12,099 4,458 1,951 ดูข้อมูล
TA Tao Gunka MVP ID: 1583 Lv.70 Neutral 3 Demon Large 193,000 59,175 10,445 ดูข้อมูล
AS Assaulter ID: 1315 Lv.71 Wind 2 Demihuman Medium 11,170 4,854 2,654 ดูข้อมูล
DO Doppelganger MVP ID: 1046 Lv.72 Dark 3 Demon Medium 249,000 51,480 10,725 ดูข้อมูล
FR Freezer ID: 1319 Lv.72 Water 2 Brute Medium 8,636 3,665 2,197 ดูข้อมูล
GR Gryphon ID: 1259 Lv.72 Wind 4 Brute Large 27,800 5,896 4,400 ดูข้อมูล
HA Hatii MVP ID: 1252 Lv.73 Water 4 Brute Large 197,000 50,050 20,020 ดูข้อมูล
SK Skeleton General ID: 1290 Lv.73 Undead 1 Undead Medium 17,402 8,170 3,370 ดูข้อมูล
MI Mistress MVP ID: 1059 Lv.74 Wind 4 Insect Small 212,000 39,325 27,170 ดูข้อมูล
OR Orc Lord MVP ID: 1190 Lv.74 Earth 4 Demihuman Large 783,000 62,205 8,580 ดูข้อมูล
WA Wanderer ID: 1208 Lv.74 Wind 1 Demon Medium 8,170 5,786 4,730 ดูข้อมูล
AN Anubis ID: 1098 Lv.75 Undead 2 Demihuman Large 38,000 28,000 22,000 ดูข้อมูล
OW Owl Baron ID: 1295 Lv.75 Neutral 3 Demon Large 60,746 10,967 4,811 ดูข้อมูล
OW Owl Duke ID: 1320 Lv.75 Neutral 3 Demon Large 26,623 7,217 3,474 ดูข้อมูล
CA Cat o' Nine Tails ID: 1307 Lv.76 Fire 3 Demon Medium 64,512 10,869 4,283 ดูข้อมูล
MY Mysteltainn ID: 1203 Lv.76 Dark 4 Formless Large 33,350 6,457 5,159 ดูข้อมูล
LA Lava Golem ID: 1366 Lv.77 Fire 4 Formless Large 24,324 6,470 3,879 ดูข้อมูล
OR Orc Hero MVP ID: 1087 Lv.77 Earth 2 Demihuman Large 585,700 58,630 32,890 ดูข้อมูล
ST Stormy Knight MVP ID: 1251 Lv.77 Wind 4 Formless Large 240,000 64,350 21,450 ดูข้อมูล
NI Nightmare Terror ID: 1379 Lv.78 Dark 3 Demon Large 22,605 6,683 4,359 ดูข้อมูล
OS Osiris MVP ID: 1038 Lv.78 Undead 4 Undead Medium 415,400 71,500 28,600 ดูข้อมูล
AB Abysmal Knight ID: 1219 Lv.79 Dark 4 Demihuman Large 36,140 8,469 6,268 ดูข้อมูล
ME Medusa ID: 1148 Lv.79 Neutral 2 Demon Medium 16,408 6,876 4,697 ดูข้อมูล
DA Dark Lord MVP ID: 1272 Lv.80 Undead 4 Demon Large 720,000 65,780 45,045 ดูข้อมูล
BA Baphomet MVP ID: 1039 Lv.81 Dark 3 Demon Large 668,000 107,250 37,895 ดูข้อมูล
MA Maya MVP ID: 1147 Lv.81 Earth 4 Insect Large 169,000 42,900 17,875 ดูข้อมูล