Fire-RO Classic 4.0 · Database

มอนสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์

รวมมอนสเตอร์ทั้งหมดที่มีจุดเกิดจริงในขอบเขต 4.0/5.0 พร้อมสถานะ ของดรอป และจุดเกิด

พบ 455 รายการ
มอนสเตอร์ เลเวล ▲ ธาตุ เผ่าพันธุ์ ขนาด HP MATK Base EXP Job EXP รายละเอียด
EL Elder ID: 1377 Lv.64 Neutral 4 Demihuman Large 21,592 724 ~ 1205 5,650 3,408 ดูข้อมูล
GO Golden Thief Bug MVP ID: 1086 ⏱ เกิดใหม่ 1 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.64 Fire 2 Insect Large 126,000 716 ~ 1221 14,300 7,150 ดูข้อมูล
SO Sohee ID: 1170 Lv.64 Water 1 Demon Medium 2,875 105 ~ 123 624 669 ดูข้อมูล
DE Deleter ID: 1385 Lv.65 Fire 2 Dragon Medium 15,168 284 ~ 411 3,403 2,066 ดูข้อมูล
DR Driller ID: 1380 Lv.65 Earth 1 Brute Medium 2,719 101 ~ 120 642 556 ดูข้อมูล
ED Eddga MVP ID: 1115 ⏱ เกิดใหม่ 2 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.65 Fire 1 Brute Large 152,000 674 ~ 1139 25,025 12,870 ดูข้อมูล
EX Executioner MINI BOSS ID: 1205 ⏱ เกิดใหม่ 2 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 1 ชม.) Lv.65 Dark 2 Formless Large 28,980 394 ~ 609 4,730 3,536 ดูข้อมูล
KO Kobold Leader ID: 1296 Lv.65 Wind 2 Demihuman Medium 18,313 188 ~ 245 7,432 2,713 ดูข้อมูล
MU Mutant Dragonoid MINI BOSS ID: 1262 ⏱ เกิดใหม่ ทันที Lv.65 Fire 2 Dragon Large 62,600 506 ~ 827 4,730 3,536 ดูข้อมูล
TE Tengu ID: 1405 Lv.65 Earth 2 Demon Large 16,940 153 ~ 202 4,207 2,843 ดูข้อมูล
DE Deleter ID: 1384 Lv.66 Fire 2 Dragon Medium 17,292 259 ~ 366 3,403 2,066 ดูข้อมูล
MA Majoruros ID: 1310 Lv.66 Fire 2 Brute Large 57,991 423 ~ 682 8,525 3,799 ดูข้อมูล
DI Diabolic ID: 1382 Lv.67 Dark 2 Demon Small 9,642 272 ~ 392 3,662 2,223 ดูข้อมูล
MO Moonlight Flower MVP ID: 1150 ⏱ เกิดใหม่ 1 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.67 Fire 3 Demon Medium 120,000 1024 ~ 1775 27,500 14,300 ดูข้อมูล
GR Grizzly ID: 1381 Lv.68 Fire 3 Brute Large 11,733 80 ~ 87 3,340 2,012 ดูข้อมูล
HA Harpy ID: 1376 Lv.68 Fire 2 Brute Medium 11,020 127 ~ 152 3,766 2,359 ดูข้อมูล
GO Goat ID: 1372 Lv.69 Fire 3 Brute Medium 11,077 151 ~ 187 3,357 2,015 ดูข้อมูล
PH Phreeoni MVP ID: 1159 ⏱ เกิดใหม่ 2 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.69 Neutral 1 Brute Large 188,000 832 ~ 1413 32,175 16,445 ดูข้อมูล
SH Shinobi ID: 1401 Lv.69 Dark 3 Demihuman Medium 12,700 134 ~ 165 4,970 3,010 ดูข้อมูล
CH Chimera MINI BOSS ID: 1283 ⏱ เกิดใหม่ 30 น. (+สุ่มไม่เกิน 15 น.) Lv.70 Fire 3 Brute Large 32,600 261 ~ 350 4,950 3,000 ดูข้อมูล
DR Drake MVP ID: 1112 ⏱ เกิดใหม่ 2 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.70 Undead 1 Undead Medium 326,666 1159 ~ 2000 28,600 22,880 ดูข้อมูล
HE Heater ID: 1318 Lv.70 Wind 3 Demon Medium 16,599 155 ~ 202 3,562 2,133 ดูข้อมูล
SO Solider ID: 1316 Lv.70 Earth 2 Brute Medium 12,099 113 ~ 137 4,458 1,951 ดูข้อมูล
TA Tao Gunka MVP ID: 1583 ⏱ เกิดใหม่ 5 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.70 Neutral 3 Demon Large 193,000 1062 ~ 1818 59,175 10,445 ดูข้อมูล
AS Assaulter ID: 1315 Lv.71 Wind 2 Demihuman Medium 11,170 137 ~ 178 4,854 2,654 ดูข้อมูล
SA Samurai Specter MVP ID: 1492 ⏱ เกิดใหม่ 1 ชม. 31 น. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.71 Dark 3 Demihuman Large 218,652 792 ~ 1353 33,095 18,214 ดูข้อมูล
DO Doppelganger MVP ID: 1046 ⏱ เกิดใหม่ 2 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.72 Dark 3 Demon Medium 249,000 962 ~ 1667 51,480 10,725 ดูข้อมูล
FR Freezer ID: 1319 Lv.72 Water 2 Brute Medium 8,636 222 ~ 312 3,665 2,197 ดูข้อมูล
GR Gryphon MINI BOSS ID: 1259 ⏱ เกิดใหม่ 1 ชม. (+สุ่มไม่เกิน 30 น.) Lv.72 Wind 4 Brute Large 27,800 214 ~ 275 5,896 4,400 ดูข้อมูล
EV Evil Snake Lord MVP ID: 1418 ⏱ เกิดใหม่ 1 ชม. 34 น. (+สุ่มไม่เกิน 10 น.) Lv.73 Ghost 3 Brute Large 254,993 1598 ~ 2789 34,288 17,950 ดูข้อมูล