Fire-RO Classic 4.0 · Database

ออปชันจากการตีบวก (Refine Options)เร็ว ๆ นี้

ตีบวกถึงระดับหนึ่งแล้วของจะติดออปชันสุ่มเพิ่มให้เอง — หน้านี้คือตารางเต็มว่าของแต่ละประเภทสุ่มอะไรได้บ้าง และแต่ละระดับได้ค่าเท่าไหร่

ยังไม่เปิดในเกม

ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้งาน — ตอนนี้ตีบวกแล้วจะยังไม่ติดออปชัน หน้านี้เปิดให้ดูล่วงหน้าเพื่อวางแผนของที่จะตี ตัวเลขอาจมีการปรับก่อนเปิดจริง และจะประกาศวันเปิดอีกครั้ง

15ประเภทไอเทม
2บรรทัดต่อชิ้น
+5~+8ระดับที่เริ่มติด
+10ระดับที่ค่าสูงสุด

ระบบทำงานยังไง

  • เริ่มติดตั้งแต่ขั้นที่ตีไม่ติดชัวร์ — ของแต่ละกลุ่มมีจุดเริ่มไม่เท่ากัน ชุด/หมวก/โล่/ผ้าคลุม/รองเท้า และอาวุธ Lv4 เริ่มที่ +5 ส่วนอาวุธเลเวลต่ำ ๆ เริ่มช้ากว่า
  • ได้ 2 บรรทัดเท่ากันทุกระดับ — สุ่มจากออปชันทั้งหมดของชิ้นนั้นรวมกัน ไม่ล็อกว่าช่องไหนต้องมาจากหมวดไหน รู้แค่ว่าสองบรรทัดจะไม่ซ้ำกัน
  • ระดับสูงขึ้น = ค่าแรงขึ้น ไม่ใช่ได้ออปชันใหม่ — ออปชันเดิมนั่นแหละ แต่ที่ +10 ค่าแรงกว่าจุดเริ่มราวสี่เท่า
  • ตีขึ้นขั้นใหม่ = สุ่มใหม่ทั้งชิ้น — ไม่ใช่ต่อบรรทัดจากของเดิม ออปชันที่เคยได้อาจเปลี่ยนไปทั้งคู่
  • ธาตุแยกฝั่งตายตัว — อาวุธได้ฝั่งเพิ่มดาเมจต่อธาตุ ส่วนไอเทมสวมใส่ได้ฝั่งลดดาเมจจากธาตุ

อัตราสำเร็จของการตีบวกแต่ละระดับ ดูที่ คู่มือตีบวก

ออกบ่อยที่สุด ปกติ หายาก = โอกาสที่ออปชันแถวนั้นจะถูกสุ่มติดขึ้นมา เทียบกันภายในของชิ้นเดียวกัน

← เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูค่าของแต่ละระดับ →

ประเภท ออปชันที่สุ่มได้ โอกาสออก +5 +6 +7 +8 +9 +10
Headgear 12 ออปชัน
MaxHP ค่าพื้นฐาน ออกบ่อยที่สุด 35~80 50~100 60~120 95~180 120~220 160~260
สเตตัสใดก็ได้ 1 ตัว ค่าพื้นฐาน ปกติ 1~2 1~2 1~3 2~5 2~5 3~7
MaxSP ค่าพื้นฐาน ปกติ 12~25 16~35 20~40 30~60 40~70 50~90
MDEF ค่าพื้นฐาน ปกติ 1 1~2 1~2 2~3 2~4 3~4
ต้านธาตุ 1 ธาตุ ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~3% 3~4% 5~6% 6~7% 8~9%
ลดเวลาร่าย ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ได้รับการฮีลเพิ่ม ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
HIT / FLEE ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3 2~4 3~5 5~8 6~9 8~11
MaxHP% ออปชันหายาก หายาก 1% 1~2% 1~2% 2~3% 2~4% 3~4%
MaxSP% ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ATK% / MATK% ออปชันหายาก หายาก 1% 2% 2% 3% 4% 5%
ลดดาเมจจาก Boss ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
Armor 11 ออปชัน
MaxHP ค่าพื้นฐาน ออกบ่อยที่สุด 60~120 80~150 100~180 160~270 200~320 260~400
VIT หรือสเตตัสอื่น ค่าพื้นฐาน ปกติ 1~3 2~3 2~4 3~6 4~7 5~9
DEF ค่าพื้นฐาน ปกติ 1~3 2~3 2~4 3~6 4~7 5~9
ต้านธาตุ 1 ธาตุ ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
ลดดาเมจจากเผ่า 1 เผ่า ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
MDEF ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 1~2 2 2~3 3~5 4~5 5~7
ฟื้นฟู HP ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 6~13% 8~16% 10~20% 16~30% 20~35% 25~45%
MaxHP% ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ลดดาเมจจาก Boss ออปชันหายาก หายาก 2~3% 2~3% 3~4% 5~6% 6~7% 8~9%
ลดดาเมจจากมอนธรรมดา ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ต้านทุกธาตุ ออปชันหายาก หายาก 1% 2% 2% 3% 4% 5%
Shield 11 ออปชัน
DEF ค่าพื้นฐาน ออกบ่อยที่สุด 1~3 2~3 2~4 3~6 4~7 5~9
MDEF ค่าพื้นฐาน ปกติ 1 1~2 1~2 2~3 2~4 3~4
MaxHP ค่าพื้นฐาน ปกติ 50~100 65~120 80~150 130~220 160~270 210~330
VIT ค่าพื้นฐาน ปกติ 1~3 2~3 2~4 3~6 4~7 5~9
ลดดาเมจจากเผ่า 1 เผ่า ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~4% 3~5% 4~6% 6~9% 8~11% 10~13%
ต้านธาตุ 1 ธาตุ ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
ลดดาเมจจากขนาดใหญ่ ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
ฟื้นฟู HP ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 6~13% 8~16% 10~20% 16~30% 20~35% 25~45%
ลดดาเมจจาก Boss ออปชันหายาก หายาก 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
MaxHP% ออปชันหายาก หายาก 1% 1~2% 1~2% 2~3% 2~4% 3~4%
ต้านทุกธาตุ ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
Garment 11 ออปชัน
FLEE ค่าพื้นฐาน ออกบ่อยที่สุด 2~5 3~6 4~7 6~11 8~13 10~15
AGI ค่าพื้นฐาน ปกติ 1~3 2~3 2~4 3~6 4~7 5~9
MaxHP ค่าพื้นฐาน ปกติ 35~80 50~100 60~120 95~180 120~220 160~260
MDEF ค่าพื้นฐาน ปกติ 1 1~2 1~2 2~3 2~4 3~4
Perfect Dodge ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 1 1~2 1~2 2~3 2~4 3~4
ต้านธาตุ 1 ธาตุ ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
ลดดาเมจระยะไกลที่รับ ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
ลดดาเมจจากเผ่า 1 เผ่า ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~3% 2~4% 3~5% 5~8% 6~9% 8~11%
MaxHP% ออปชันหายาก หายาก 1% 1~2% 1~2% 2~3% 2~4% 3~4%
ลดดาเมจจาก Boss ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ต้านทุกธาตุ ออปชันหายาก หายาก 1% 2% 2% 3% 4% 5%
Shoes 11 ออปชัน
MaxHP ค่าพื้นฐาน ออกบ่อยที่สุด 60~120 80~150 100~180 160~270 200~320 260~400
MaxSP ค่าพื้นฐาน ปกติ 18~40 24~50 30~60 50~90 60~110 80~130
AGI หรือสเตตัสอื่น ค่าพื้นฐาน ปกติ 1~3 2~3 2~4 3~6 4~7 5~9
ฟื้นฟู HP ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 6~13% 8~16% 10~20% 16~30% 20~35% 25~45%
ฟื้นฟู SP ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 6~13% 8~16% 10~20% 16~30% 20~35% 25~45%
FLEE ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 2~4 3~5 4~6 6~9 8~11 10~13
MaxSP% ออปชันเฉพาะทาง ปกติ 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
MaxHP% ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ASPD% ออปชันหายาก หายาก 1% 2% 2% 3% 4% 5%
ลดดาเมจจากมอนธรรมดา ออปชันหายาก หายาก 1~2% 2% 2~3% 3~5% 4~5% 5~7%
ความเร็วเดิน ออปชันหายาก หายาก 2~3% 2~4% 3~5% 4~7% 5~8% 7~10%

ประเภทที่ยังไม่มีในตาราง

Knuckle · Instrument · Whip — เตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ใส่ในตาราง เพราะอาชีพที่ใช้ของกลุ่มนี้ยังไม่เปิดในเซิร์ฟเวอร์ เปิดเมื่อไหร่จะเพิ่มให้ทันที

ตัวเลขทั้งหน้านี้อ่านตรงจากตารางที่จะลงเซิร์ฟเวอร์จริง ไม่ใช่ค่าประมาณ · ดูอัตราสำเร็จการตีบวกและระบบแต้มที่ คู่มือตีบวก